|
地目 | NEW 売地(山林) ■小川流れる自然の森 蓼科弓木台移住用地 |
| 所在地 | 茅野市蓼科中央高原 | |
| 価格 | 700万円 | |
| 面積 | 792�u(239.58坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��809 | |
| 備考 |
・スーパー、病院 車7分 ・蓼科温泉 車5分 ・レストラン 車2分 |
|
地目 | 売地(原野) ■大型スーパー 歩2分の住宅地 |
| 所在地 | 茅野市宮川 | |
| 価格 | 600万円 | |
| 面積 | 242�u(73.20坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車10分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��803 | |
| 備考 |
・宮川小学校 歩15分 ・長峰中学校 歩8分 ・大型スーパー 歩2分 ・中央病院、コンビニ 車2分 |
|
地目 | 売地(畑) ■諏訪南IC 車2分、八ヶ岳眺望良好 |
| 所在地 | 諏訪郡富士見町富士見南原山 | |
| 価格 | 700万円 | |
| 面積 | 384�u(116.16坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車2分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��755 | |
| 備考 |
・コンビニ 車2分 ・スーパー、病院 車2分 ・富士見町役場 車3分 |
|
地目 | 売地(畑) |
| 所在地 | 諏訪郡富士見町富士見南原山 | |
| 価格 | 3800万円 | |
| 面積 | 2502�u(756.85坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車2分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��782-2 | |
| 備考 |
・スーパー、コンビニ、病院 車2分 ・富士見町役場 車3分 |
|
地目 | 売地(原野) ■八ヶ岳の眺望の良い土地 |
| 所在地 | 諏訪郡富士見町富士見南原山 | |
| 価格 | 1800万円 | |
| 面積 | 1363�u(412.30坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車2分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��784-2 | |
| 備考 |
・スーパー、コンビニ 車5分 ・富士見町役場 車3分 ・パノラマスキー場 車10分 ・駐車場10台可 |
|
地目 | 売地(山林) ■諏訪東京理科大学新キャンパス近くの住宅地 |
| 所在地 | 茅野市豊平 諏訪東京理科大学東 | |
| 価格 | 600万円 | |
| 面積 | 213.50�u(64.58坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車10分 諏訪南IC 車20分 JR茅野駅 車6分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��798 | |
| 備考 |
・スーパー 車3分 ・病院 車5分 |
|
地目 | 売地(山林) ■諏訪東京理科大学新キャンパス近くの住宅地 |
| 所在地 | 茅野市豊平 諏訪東京理科大学東 | |
| 価格 | 1450万円 | |
| 面積 | 532.14�u(160.97坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車10分 諏訪南IC 車20分 JR茅野駅 車6分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��798-2 | |
| 備考 |
・スーパー 車3分 ・病院 車5分 |
|
地目 | NEW 売地(山林) ■緑豊富な自然の森移住用地 |
| 所在地 | 茅野市豊平 | |
| 価格 | 900万円 | |
| 面積 | 835.99�u(252.88坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 諏訪南IC 車17分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��741-CF | |
| 備考 |
・スーパー、コンビニ 車5分 ・縄文の湯 車2分 ・内科、歯科 車5分 |
|
地目 | 売地(山林) ■緑に囲まれた広大の多目的利用地 |
| 所在地 | 富士見町 | |
| 価格 | 1000万円 | |
| 面積 | 859�u(259.84坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車5分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��791 | |
| 備考 |
・富士見町11794-4他 ・富士見町役場 車3分 ・スーパー、コンビニ 車2分 |
|
地目 | 売地(山林) ■緑豊かな広大な森、セカンドハウス、キャンプ場向き |
| 所在地 | 茅野市米沢 | |
| 価格 | 1516万円 | |
| 面積 | 2817�u(852.14坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 諏訪南IC 車20分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��772 | |
| 備考 |
・大型スーパー 車5分 コンビニ 車5分 ・温泉 車3分 ・米沢小学校 通学区 |
|
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原移住用地 |
| 所在地 | 茅野市蓼科高原 | |
| 価格 | 350万円 | |
| 面積 | 1038�u(319.99坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車25分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��742 | |
| 備考 |
・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
|
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原弓木台別荘地、移住用地 |
| 所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
| 価格 | 1100万円 | |
| 面積 | 1850�u(559.62坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��561-6 | |
| 備考 |
・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
|
地目 | 売地(山林) ■景観の良い自然林 |
| 所在地 | 茅野市米沢 | |
| 価格 | 1116万円 | |
| 面積 | 4614�u(1395.73坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��608 | |
| 備考 | ・スーパー、コンビニ 車15分 |
|
地目 | NEW 売地(山林) ■緑豊かな移住用地 |
| 所在地 | 茅野市豊平広見 | |
| 価格 | 1480万円 | |
| 面積 | 1533.53�u(463.89坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車18分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��813 | |
| 備考 |
・エコーライン 車2分 ・縄文の湯 車2分 ・病院、スーパー 車3分 |
|
地目 | NEW 売地(雑種地) ■便利な多目的用地 |
| 所在地 | 茅野市宮川 | |
| 価格 | 1500万円 | |
| 面積 | 487�u(147.31坪) | |
| 交通 | JR茅野駅 車15分 中央自動車道 諏訪IC 車7分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��808 | |
| 備考 |
・玉川小学校通学区 ・どんぐり保育園 歩5分 ・コンビニ 歩7分 ・スーパー 車3分 |
|
地目 | 売地(畑) ■眺望良好、日照良好住宅地 |
| 所在地 | 茅野市玉川小堂見 | |
| 価格 | 1000万円 | |
| 面積 | 1021�u(308.85坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車10分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��768 | |
| 備考 |
・玉川小学校通学区 ・どんぐり保育園 歩5分 ・コンビニ 歩7分 ・スーパー 車3分 |
|
地目 | 売地(山林) ■縄文の湯前の閑静な住宅地 |
| 所在地 | 茅野市豊平 縄文の湯前 | |
| 価格 | 400万円 | |
| 面積 | 1456�u(440.44坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車18分 諏訪IC 車18分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��805 | |
| 備考 |
・縄文の湯 車2分 ・内科 車1分 ・スーパー(ピアみどり) 車1分 ・コンビニ 車2分 |
|
地目 | 売地(山林) ■八ヶ岳、南アルプス眺望良好な住宅地 |
| 所在地 | 茅野市豊平 縄文の湯前 | |
| 価格 | 600万円 | |
| 面積 | 1329�u(420.02坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車18分 諏訪IC 車18分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��804 | |
| 備考 |
・縄文の湯 車2分 ・内科 車1分 ・スーパー(ピアみどり) 車1分 ・コンビニ 車2分 |
| 物件形態 | 売地(山林) R152号 新バイパス沿い眺望良好住宅地 |
| 所在地 | 茅野市北山 | |
| 価格 | 1430万円 | |
| 面積 | 945�u(285.86坪) | |
| 交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 茅野駅 車10分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��797 | |
| 備考 | ・スーパー、コンビニ 車3分 |
|
地目 | 売地(畑) 2世帯住宅にお勧めの余裕の住宅用地 |
| 所在地 | 諏訪市豊田小川 | |
| 価格 | 900万円 | |
| 面積 | 401.00�u(121.30坪) | |
| 交通 | JR茅野駅 車20分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料要) | |
| 管理ナンバー | ��693 | |
| 備考 | ・農転許可要 ・上下水宅内引込工事要 ・諏訪IC 車約12分 ・豊田小学校、諏訪西中学校 |
|
地目 | 住宅用地(宅地) |
| 所在地 | 諏訪市元町 | |
| 価格 | 1,176万円 | |
| 面積 | 279.40�u(84.51坪) | |
| 交通 | JR上諏訪駅 車3分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��545 | |
| 備考 | ・買い物便利 ・南向き日照良好 ・確定測量済み |
|
地目 | 住宅用地(宅地) |
| 所在地 | 岡谷市長地片間町1丁目 | |
| 価格 | 844万円 | |
| 面積 | 174.47�u(52.77坪) | |
| 交通 | JR岡谷駅 車6分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��536 | |
| 備考 | ・上下水道引込み済・都市ガス引込み済 ・オギノ、カーマホームセンターへ徒歩2分 ・岡谷東部中学校へ徒歩約3分 |
![]() |
地目 | 住宅用地(宅地) |
| 所在地 | 茅野市豊平東嶽 三井の森 | |
| 価格 | 400万円 | |
| 面積 | 423�u(127.95坪) | |
| 交通 | JR茅野駅 車18分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) | |
| 管理ナンバー | ��538 | |
| 備考 | ・別荘感覚な永住適地です ・公共温泉 縄文の湯 車で5分 ・病院車で約5分・スーパー車で約7分 ・ゴルフ場車で約8分 |
![]() |
地目 | 営業用地(宅地) |
| 所在地 | 茅野市米沢(ビーナスライン沿い) | |
| 価格 | 650万円 | |
| 面積 | 269.67�u(81.57坪) | |
| 交通 | JR茅野駅 車7分 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 代理 | |
| 管理ナンバー | ��530 | |
| 備考 | ・ザ・ビッグ(イオン系スーパー)まで車で2分 ・公営温泉「塩壺の湯」車で2分 ・たてしな自由農園様近く(400m西) ・眺望良好・ビーナスライン沿い・営業用途も可能です |


























































