| No | 住所 | 地目 | 面積 | 価格 | 取引態様 | 仲介手数料 |
| 649 | 茅野市蓼科中央高原 | 畑 | 1152�u(348.48坪) | 70万円 | 仲介 | 要 |
| 651 | 茅野市蓼科中央高原 | 畑 | 1266�u(382.96坪) | 76万円 | 仲介 | 要 |
| - | 茅野市北山糸萱 | 田 | 436�u | 130万円 | - | - |
| - | 茅野市北山糸萱 | 畑 | 337�u | 100万円 | - | - |
| - | 茅野市北山糸萱 | 畑 | 502�u | 30万円 | - | - |
| - | 茅野市北山糸萱 | 畑 | 1152�u | 70万円 | - | - |
| - | 茅野市北山糸萱 | 畑 | 158�u | 9万円 | - | - |
| - | 茅野市北山糸萱 | 畑 | 1266�u | 76万円 | - | - |
| - | 茅野市豊平塩ノ目 | 田 | 2532�u | 230万円 | - | - |
| - | 茅野市豊平塩ノ目 | 田 | 2642�u | 240万円 | - | - |
| - | 茅野市豊平塩ノ目 | 田 | 1852�u | 280万円 | - | - |
| - | 茅野市豊平塩ノ目 | 田 | 1650�u | 150万円 | - | - |
| - | 茅野市豊平塩ノ目 | 畑 | 1194�u | 108万円 | - | - |
